| NPSN | 40209879 |
| Nama | MAS ALKHAIRAAT DOLO KOTAPULU |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | Jl. Habib Muhammad AljufriRT RW |
| Desa/Kelurahan | Kota Pulu |
| Kecamatan | Kec. Dolo |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sigi |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | ASMA |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40209879 |
| Nama | MAS ALKHAIRAAT DOLO KOTAPULU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | Umum | 31 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 41 |
| NPSN | 40209879 |
| Nama | MAS ALKHAIRAAT DOLO KOTAPULU |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 33 |
| 2 | Semester 2 | 34 |
| 3 | Semester 3 | 36 |
| 4 | Semester 4 | 38 |
| 5 | Semester 5 | 0 |