| NPSN | 40203613 |
| Nama | SMKS BINA POTENSI |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. DARUSSALAM NO. 16 PALURT 2RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Tatura Utara |
| Kecamatan | Kec. Palu Selatan |
| Kabupaten/Kota | Kota Palu |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
| Kode Pos | 94126 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Marsan |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40203613 |
| Nama | SMKS BINA POTENSI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Otomotif | 19 |
| 2 | Teknik Komputer dan Informatika | 8 |
| 3 | Keperawatan | 9 |
| 4 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 36 |
| NPSN | 40203613 |
| Nama | SMKS BINA POTENSI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |