| NPSN | 40201635 |
| Nama | SMKN 2 LUWUK |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. Lemuru N0. 118RT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Luwuk |
| Kecamatan | Kec. Luwuk |
| Kabupaten/Kota | Kab. Banggai |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
| Kode Pos | 94716 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Anton Nurdin Yassin |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40201635 |
| Nama | SMKN 2 LUWUK |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 16 |
| 2 | Teknik Mesin | 20 |
| 3 | Teknik Otomotif | 41 |
| 4 | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam | 14 |
| 5 | Teknik Ketenagalistrikan | 18 |
| 6 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 15 |
| 7 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 124 |
| NPSN | 40201635 |
| Nama | SMKN 2 LUWUK |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 121 |