| NPSN | 40200247 |
| Nama | SMAN 1 TOTIKUM |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Kapitan Labas No. 01RT 1RW 1 |
| Desa/Kelurahan | Sobonon |
| Kecamatan | Kec. Totikum |
| Kabupaten/Kota | Kab. Banggai Kepulauan |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tengah |
| Kode Pos | 94788 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Asnim Aldjoehana Dagong |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 40200247 |
| Nama | SMAN 1 TOTIKUM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 22 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 22 |
| NPSN | 40200247 |
| Nama | SMAN 1 TOTIKUM |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |