| NPSN | 20549882 |
| Nama | MAN 1 PASURUAN |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. BALAI DESA GLANGGANG NO. 3ART RW |
| Desa/Kelurahan | Glanggang |
| Kecamatan | Kec. Beji |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pasuruan |
| Provinsi | Prov. Jawa Timur |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | NASRUDIN |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20549882 |
| Nama | MAN 1 PASURUAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | Umum | 363 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 369 |
| NPSN | 20549882 |
| Nama | MAN 1 PASURUAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 344 |
| 5 | Semester 5 | 380 |