| NPSN | 20519297 |
| Nama | SMKS AHMAD YANI BANGIL |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. BADER NO.7 BANGILRT 1RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Kalirejo |
| Kecamatan | Kec. Bangil |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pasuruan |
| Provinsi | Prov. Jawa Timur |
| Kode Pos | 67153 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Juma'in Setyo Budi |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20519297 |
| Nama | SMKS AHMAD YANI BANGIL |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Mesin | 32 |
| 2 | Teknik Otomotif | 21 |
| 3 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 9 |
| 4 | Desain Komunikasi Visual | 14 |
| 5 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 76 |
| NPSN | 20519297 |
| Nama | SMKS AHMAD YANI BANGIL |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |