| NPSN | 20401315 |
| Nama | SMKN 2 DEPOK |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | MRICAN CATURTUNGGALRT 8RW 3 |
| Desa/Kelurahan | Catur Tunggal |
| Kecamatan | Kec. Depok |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sleman |
| Provinsi | Prov. D.I. Yogyakarta |
| Kode Pos | 55281 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Dodot Yuliantoro |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20401315 |
| Nama | SMKN 2 DEPOK |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 71 |
| 2 | Teknik Mesin | 34 |
| 3 | Teknik Otomotif | 105 |
| 4 | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam | 69 |
| 5 | Teknik Elektronika | 142 |
| 6 | Kimia Analisis | 68 |
| 7 | Teknik Kimia Industri | 69 |
| 8 | Teknik Ketenagalistrikan | 35 |
| 9 | Teknik Geologi Pertambangan | 72 |
| 10 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | 72 |
| 11 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 737 |
| NPSN | 20401315 |
| Nama | SMKN 2 DEPOK |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |