| NPSN | 20362875 |
| Nama | MA NU MRANGGEN |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. Pasar Hewan RT 01 RW 01RT RW |
| Desa/Kelurahan | Bandungrejo |
| Kecamatan | Kec. Mranggen |
| Kabupaten/Kota | Kab. Demak |
| Provinsi | Prov. Jawa Tengah |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | MUSLIMIN |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20362875 |
| Nama | MA NU MRANGGEN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 82 |
| 2 | MIPA | 65 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 147 |
| NPSN | 20362875 |
| Nama | MA NU MRANGGEN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 144 |
| 2 | Semester 2 | 142 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |