| NPSN | 20252607 |
| Nama | SMKS TERPADU 1 YASPIDA SUKABUMI |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. PARUNG SEAH KM 4 NO. 43 CIPETIRRT 3RW 10 |
| Desa/Kelurahan | Cipetir |
| Kecamatan | Kec. Kadudampit |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sukabumi |
| Provinsi | Prov. Jawa Barat |
| Kode Pos | 43153 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Margono |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20252607 |
| Nama | SMKS TERPADU 1 YASPIDA SUKABUMI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Ketenagalistrikan | 5 |
| 2 | Teknik Otomotif | 30 |
| 3 | Teknologi Konstruksi dan Properti | 2 |
| 4 | Teknik Komputer dan Informatika | 33 |
| 5 | Agribisnis Ternak | 1 |
| 6 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 71 |
| NPSN | 20252607 |
| Nama | SMKS TERPADU 1 YASPIDA SUKABUMI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |