| NPSN | 20107434 |
| Nama | SMKN 33 JAKARTA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jln. Gading Mas Timur II No. 37 Rt. 12/10 Pegangsaan DuaRT 8RW 10 |
| Desa/Kelurahan | Pegangsaan Dua |
| Kecamatan | Kec. Kelapa Gading |
| Kabupaten/Kota | Kota Adm. Jakarta Utara |
| Provinsi | Prov. D.K.I. Jakarta |
| Kode Pos | 14250 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | ANA WILIANA |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 20107434 |
| Nama | SMKN 33 JAKARTA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Usaha Layanan Pariwisata | 34 |
| 2 | Perhotelan | 72 |
| 3 | Kuliner | 71 |
| 4 | Busana | 28 |
| 5 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 205 |
| NPSN | 20107434 |
| Nama | SMKN 33 JAKARTA |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |