| NPSN | 10814611 |
| Nama | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JEND. SUDIRMAN NO. 43RT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Rawa Laut |
| Kecamatan | Kec. Enggal |
| Kabupaten/Kota | Kota Bandar Lampung |
| Provinsi | Prov. Lampung |
| Kode Pos | 35127 |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Kepala Sekolah | Farid Hardiana |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 10814611 |
| Nama | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Program Keahlian | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Teknik Kimia | 298 |
| 2 | Residu Program Keahlian | 0 |
| # | Total | 298 |
| NPSN | 10814611 |
| Nama | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |