| NPSN | 10648040 |
| Nama | SMAN BP PELIUNG |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Raya Belitang MartapuraRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Negeri Pakuan |
| Kecamatan | Kec. Buay Pemuka Peliung |
| Kabupaten/Kota | Kab. Ogan Komering Ulu Timur |
| Provinsi | Prov. Sumatera Selatan |
| Kode Pos | 32367 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | M. Husaini |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 10648040 |
| Nama | SMAN BP PELIUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 21 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 27 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 48 |
| NPSN | 10648040 |
| Nama | SMAN BP PELIUNG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |