| NPSN | 10498893 |
| Nama | MAN 4 BATANG HARI |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JLN.KERAMAT JOHORRT RW |
| Desa/Kelurahan | Rambutan Masam |
| Kecamatan | Kec. Muara Tembesi |
| Kabupaten/Kota | Kab. Batanghari |
| Provinsi | Prov. Jambi |
| Kode Pos | |
| Bentuk Pendidikan | MA |
| Kepala Sekolah | IDHAM KHOLID |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 10498893 |
| Nama | MAN 4 BATANG HARI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | Umum | 73 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 75 |
| NPSN | 10498893 |
| Nama | MAN 4 BATANG HARI |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |