| NPSN | 10494722 |
| Nama | SLB NEGERI BANGKINANG |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Tunas Mandiri RT 2RW 8 |
| Desa/Kelurahan | Langgini |
| Kecamatan | Kec. Bangkinang Kota |
| Kabupaten/Kota | Kab. Kampar |
| Provinsi | Prov. Riau |
| Kode Pos | 28412 |
| Bentuk Pendidikan | SLB |
| Kepala Sekolah | Zulkifli |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 10494722 |
| Nama | SLB NEGERI BANGKINANG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 10 |
| 2 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 10 |
| NPSN | 10494722 |
| Nama | SLB NEGERI BANGKINANG |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |