| NPSN | 10220878 |
| Nama | SMAN 1 SOSOPAN |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. ABDUL HAKIM SOSOPANRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | SOSOPAN |
| Kecamatan | Kec. Sosopan |
| Kabupaten/Kota | Kab. Padang Lawas |
| Provinsi | Prov. Sumatera Utara |
| Kode Pos | 22762 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Angkasa Pohan |
| Akreditasi |
|
| NPSN | 10220878 |
| Nama | SMAN 1 SOSOPAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 50 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 41 |
| 3 | Residu Jurusan | 0 |
| # | Total | 91 |
| NPSN | 10220878 |
| Nama | SMAN 1 SOSOPAN |
Total PD
Rombel Ganda
| # | Semester | Jumlah Rapor Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | 0 |
| 2 | Semester 2 | 0 |
| 3 | Semester 3 | 0 |
| 4 | Semester 4 | 0 |
| 5 | Semester 5 | 0 |