Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Nabire 70 719 54 13 200 -2
2 Kec. Uwapa 9 159 15 3 156 0
3 Kec. Wanggar 7 22 1 1 9 -2
4 Kec. Siriwo 3 6 0 0 6 0
5 Kec. Makimi 9 27 0 6 6 0
6 Kec. Teluk Umar 3 27 6 0 27 0
7 Kec. Teluk Kimi 18 231 66 9 156 0
8 Kec. Yaro 9 50 0 0 6 0
9 Kec. Nabire Barat 18 683 18 18 487 75
10 Kec. Moora 3 9 9 0 9 0
# Total 149 1.933 169 50 1.062 71
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik