Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Tanjung Palas 13 397 10 4 8 -72
2 Kec. Sekatak 2 90 5 0 0 0
3 Kec. Pulau Bunyu 8 205 0 0 0 -57
4 Kec. Tanjung Palas Barat 1 47 0 0 0 0
5 Kec. Tanjung Palas Utara 6 252 4 2 5 0
6 Kec. Tanjung Palas Timur 7 196 0 0 3 5
7 Kec. Tanjung Selor 31 2.602 5 3 44 69
8 Kec. Tanjung Palas Tengah 8 501 12 21 94 -32
9 Kec. Peso 4 188 0 0 2 0
# Total 80 4.478 36 30 156 -87
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik