Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 60403908 - SMAS KATOLIK VILLANOVA 77 0 0 0 0
2 P9952420 - PKBM WEFO 17 1 0 9 0
3 70011699 - SMAN KEBERBAKATAN OLAH RAGA PAPUA BARAT 40 0 0 5 0
4 69888602 - SMTK LAHAI ROI 44 0 1 19 0
5 60402064 - SMAS YPK IMANUEL MANOKWARI 58 0 0 24 0
6 P9952420 - PKBM WEFO 18 1 0 11 0
7 70011699 - SMAN KEBERBAKATAN OLAH RAGA PAPUA BARAT 1 0 0 0 -39
8 69888602 - SMTK LAHAI ROI 28 0 0 11 0
# Total 283 2 1 79 -39
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik