Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 11002211 - SMKS PERMATA HARAPAN 1 BATAM 60 0 0 0 0
2 11002183 - SMAS ANANDA 35 0 0 0 0
3 11002189 - SMAS KARTINI 120 0 0 0 0
4 11000370 - SMKS IBNU SINA BATAM 204 0 0 0 0
5 69974369 - SMKS ADVENT BATAM 43 0 0 1 0
6 69974369 - SMKS ADVENT BATAM 44 0 0 0 0
7 11002190 - SMAS IMMANUEL 36 0 0 0 0
8 11002196 - SMAN 12 BATAM 278 0 0 0 0
9 69974369 - SMKS ADVENT BATAM 44 0 0 0 0
10 11000370 - SMKS IBNU SINA BATAM 204 0 0 0 0
11 11002190 - SMAS IMMANUEL 36 0 0 0 0
12 69944369 - SMAS PELITA UTAMA 162 0 0 0 0
13 11002205 - SMKS AL AZHAR BATAM 72 0 0 0 0
14 11000371 - SMKS KARTINI BATAM 203 0 0 0 0
15 11002205 - SMKS AL AZHAR BATAM 72 0 0 0 0
16 69944369 - SMAS PELITA UTAMA 162 0 0 0 0
17 P9999452 - PKBM DK 3 0 0 0 -4
18 P9999452 - PKBM DK 27 0 0 0 20
19 11002182 - SMAS AL-AZHAR 27 0 0 0 0
20 11002183 - SMAS ANANDA 35 0 0 0 0
21 11002211 - SMKS PERMATA HARAPAN 1 BATAM 60 0 0 0 0
22 70006262 - SMAS AVAVA 49 0 0 0 0
23 11002189 - SMAS KARTINI 120 0 0 0 0
24 11002182 - SMAS AL-AZHAR 27 0 0 0 0
25 11002196 - SMAN 12 BATAM 278 0 0 0 0
26 11000371 - SMKS KARTINI BATAM 203 0 0 0 0
27 P9999452 - PKBM DK 27 0 0 0 20
28 70006262 - SMAS AVAVA 49 0 0 0 0
# Total 2.680 0 0 1 36
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik