Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69975971 - MA AL-QUR`AN HARSALLAKUM 22 0 0 0 0
2 P9948416 - PKBM ULIL AL-BAB KOTA BENGKULU 2 0 0 0 0
3 P9970322 - PKBM PELITA BANGSA KOTA BENGKULU 1 0 0 1 0
4 P9948128 - PKBM KI HAJAR DEWANTARA KOTA BENGKULU 3 0 0 0 0
5 70032008 - SMAIT Al Hasanah 4 0 0 0 0
6 10702465 - SMAS BUDI MULIA 1 0 0 0 0
7 P9999530 - PKBM BUNDA NUR 8 0 0 0 0
8 10703997 - MAN 2 KOTA BENGKULU 295 0 0 0 0
9 70025698 - PPS. ABDURRAHMAN AL FATIH 14 0 0 0 0
10 P9908689 - PKBM SAINS AND EDUCATION KOTA BENGKULU 4 0 0 3 0
11 P9948126 - PKBM CAHAYA RATU SAMBAN KOTA BENGKULU 15 0 2 13 0
12 P9948416 - PKBM ULIL AL-BAB KOTA BENGKULU 2 0 0 0 0
13 69955640 - Kreatif 21 2 0 2 0
14 70032008 - SMAIT AL Hasanah 4 0 0 0 0
15 P9996963 - PKBM JAYA ABADI KOTA BENGKULU 20 4 0 19 0
16 69975971 - MA AL-QUR`AN HARSALLAKUM 22 0 0 0 0
17 10702465 - SMAS BUDI MULIA 1 0 0 0 0
18 P9970322 - PKBM PELITA BANGSA KOTA BENGKULU 109 9 3 10 0
19 P9948128 - PKBM KI HAJAR DEWANTARA KOTA BENGKULU 3 0 0 0 0
20 P9908689 - PKBM SAINS AND EDUCATION KOTA BENGKULU 4 0 0 3 0
21 P9948126 - PKBM CAHAYA RATU SAMBAN KOTA BENGKULU 15 0 2 13 0
22 69955640 - Kreatif 23 2 0 2 0
23 P9999530 - PKBM BUNDA NUR 8 0 0 0 0
24 P9996963 - PKBM JAYA ABADI KOTA BENGKULU 20 4 0 19 0
25 70025698 - PPS. ABDURRAHMAN AL FATIH 14 0 0 0 0
26 10703997 - MAN 2 KOTA BENGKULU 30 0 0 0 0
# Total 665 21 7 85 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik