Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Komodo 75 10.644 3 27 174 243
2 Kec. Sano Nggoang 15 510 0 0 0 2
3 Kec. Lembor 21 2.082 51 0 57 110
4 Kec. Kuwus 10 1.059 0 0 0 0
5 Kec. Macang Pacar 18 795 0 0 0 9
6 Kec. Boleng 21 717 45 9 36 110
7 Kec. Welak 18 1.209 30 12 90 79
8 Kec. Ndoso 9 597 0 0 0 0
9 Kec. Lembor Selatan 24 1.398 0 0 6 -47
10 Kec. Mbeliling 6 123 0 0 0 -39
11 Kec. Kuwus Barat 2 135 0 0 0 0
12 Kec. Pacar 9 816 9 0 21 0
# Total 228 20.085 138 48 384 467
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik