Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Tasifeto Barat 11 571 6 3 5 0
2 Kec. Kota Atambua 9 1.019 0 1 1 0
3 Kec. Tasifeto Timur 7 362 19 18 24 0
4 Kec. Lamakmen 2 184 0 0 7 0
5 Kec. Kakuluk Mesak 3 154 0 0 2 0
6 Kec. Raihat 4 595 0 1 131 0
7 Kec. Rai Manuk 8 323 24 2 93 0
8 Kec. Lasiolat 2 55 0 0 0 0
9 Kec. Lamakmen Selatan 8 205 65 11 83 0
10 Kec. Atambua Barat 14 1.122 112 21 234 -234
11 Kec. Atambua Selatan 14 916 53 12 62 0
12 Kec. Nanaet Duabesi 1 17 0 1 5 0
# Total 83 5.523 279 70 647 -234
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik