Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 70025653 - SMK SWASTA SURYA PERMATA EBAN 17 0 0 0 0
2 70025653 - SMK SWASTA SURYA PERMATA EBAN 17 0 0 0 0
3 50301003 - SMAN MUTIS EBAN 129 0 0 0 0
4 50307420 - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI EBAN 22 0 0 0 0
5 70025653 - SMK SWASTA SURYA PERMATA EBAN 12 0 0 0 0
6 50301003 - SMAN MUTIS EBAN 129 0 0 0 0
7 50307420 - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI EBAN 22 0 0 0 0
# Total 348 0 0 0 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik