Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 50307306 - SMKN 1 SOE 1 0 0 0 0
2 P9945722 - PKBM SILOAM 34 14 0 23 0
3 69888459 - SMTKN TIMOR TENGAH SELATAN 59 0 0 17 0
4 50307282 - SMAS EFATA SOE 225 0 0 0 0
5 P9985087 - RUMAH PINTAR YONALCHE SOE 17 0 0 14 0
6 50300664 - SMAS AL IKHLAS SOE 7 0 0 0 0
7 50307306 - SMKN 1 SOE 141 0 0 0 140
8 P9998018 - PKBM YOSUA 10 8 0 8 0
9 69849487 - MAS SOE 42 0 0 7 0
10 50300582 - SMAS PGRI SOE 11 0 0 0 -3
11 50307284 - SMAS KRISTEN 1 SOE 13 0 0 0 0
12 50300588 - SMKS KRISTEN SOE 2 0 0 0 0
13 69888459 - SMTKN TIMOR TENGAH SELATAN 59 0 0 17 0
14 50300590 - SMKN 2 SOE 1 0 0 0 -1
15 69849487 - MAS SOE 34 0 0 0 0
16 P9985087 - RUMAH PINTAR YONALCHE SOE 41 0 2 22 0
17 P9945722 - PKBM SILOAM 33 13 1 3 0
18 50307282 - SMAS EFATA SOE 225 0 0 0 0
19 50300582 - SMAS PGRI SOE 30 0 0 1 16
20 P9998018 - PKBM YOSUA 10 8 0 5 0
21 50300590 - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SOE 288 0 0 0 286
22 69888459 - SMTKN TIMOR TENGAH SELATAN 106 0 0 14 0
23 50300683 - SMAS KRISTEN 2 SOE 127 0 0 0 0
24 50307284 - SMAS KRISTEN 1 SOE 379 0 0 0 0
25 50300588 - SMKS KRISTEN SOE 146 0 0 0 0
26 50300664 - SMAS AL IKHLAS SOE 7 0 0 0 0
27 50308481 - SMKS TEKNIK ANUGERAH SOE 31 0 0 0 0
28 50300590 - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SOE 288 0 0 0 286
29 69849487 - MAS SOE 34 0 0 0 0
30 P9999543 - PKBM CAHAYA PUTERA 6 0 0 0 0
31 50300449 - SLBN NUNUMEU 6 0 0 0 0
32 P9945722 - PKBM SILOAM 33 13 1 3 0
33 50307306 - SMKN 1 SOE 141 0 0 0 140
34 50307284 - SMAS KRISTEN 1 SOE 379 0 0 0 0
35 50300449 - SLBN NUNUMEU 6 0 0 0 0
36 50308481 - SMKS TEKNIK ANUGERAH SOE 31 0 0 0 0
37 50307294 - SMAN 1 SOE 425 0 0 0 0
38 50300588 - SMKS KRISTEN SOE 146 0 0 0 0
39 50300683 - SMAS KRISTEN 2 SOE 127 0 0 0 0
40 P9999543 - PKBM CAHAYA PUTERA 6 0 0 0 0
41 50300582 - SMAS PGRI SOE 30 0 0 1 16
42 50307294 - SMAN 1 SOE 425 0 0 0 0
43 P9985087 - RUMAH PINTAR YONALCHE SOE 41 0 2 22 0
44 P9998018 - PKBM YOSUA 10 8 0 5 0
# Total 4.213 64 6 162 880
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik