Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Semau 6 213 43 2 29 -23
2 Kec. Kupang Barat 20 446 69 3 82 -176
3 Kec. Kupang Tengah 28 1.338 0 0 259 14
4 Kec. Amarasi 11 349 0 0 0 -150
5 Kec. Kupang Timur 20 1.184 54 7 129 -48
6 Kec. Sulamu 6 227 0 0 0 -41
7 Kec. Fatuleu 14 646 7 3 57 0
8 Kec. Takari 12 575 62 8 153 -61
9 Kec. Amfoang Selatan 7 328 38 0 65 0
10 Kec. Amfoang Utara 4 139 0 0 0 -111
11 Kec. Nekamese 6 172 6 0 8 -28
12 Kec. Amabi Oefeto Timur 5 220 0 0 0 0
13 Kec. Amarasi Selatan 5 196 0 0 0 0
14 Kec. Amarasi Timur 3 143 0 0 0 0
15 Kec. Amarasi Barat 7 286 0 0 4 0
16 Kec. Amfoang Barat Daya 1 66 0 0 0 0
17 Kec. Amfoang Barat Laut 3 141 12 0 18 0
18 Kec. Semau Selatan 4 180 59 1 94 0
19 Kec. Taebenu 4 283 37 0 20 0
20 Kec. Amabi Oefeto 4 120 0 0 0 -32
21 Kec. Fatuleu Tengah 3 111 0 0 0 0
22 Kec. Fatuleu Barat 6 137 0 0 0 -125
23 Kec. Amfoang Timur 2 110 0 0 0 0
24 Kec. Amfoang Tengah 4 284 0 0 12 3
# Total 185 7.894 387 24 930 -778
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik