Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 50203685 - SMAN 1 WOJA 4 0 0 0 -246
2 P2960426 - PKBM DORO BEDI 4 4 0 1 0
3 P9980003 - PKBM MANTIKA MACHI 10 0 0 6 0
4 P9970019 - SKB KABUPATEN DOMPU 42 3 4 3 0
5 P9970270 - PKBM MADAPRAMA JAYA 22 4 0 4 0
6 50203697 - SMAS AR RAHMAH DOMPU 7 0 0 0 -32
7 P9980033 - PKBM UTMAROS BARIROH 16 5 0 8 0
8 P2961630 - PKBM ASWAD MANDIRI 22 6 0 8 0
9 50223272 - MAS AL-SYAF TAKHIR 11 0 0 0 0
10 50203699 - SMKN 1 WOJA 38 0 0 20 -41
11 P2961412 - PKBM MAWAR MERAH 34 0 1 19 18
12 50223271 - MAS AL-YAMINY 16 0 1 1 -3
13 50203663 - SMAN 2 WOJA 120 0 0 1 0
14 P9926523 - PKBM KARYA BERSAMA 27 1 0 27 -130
15 P9970368 - PKBM FADHILAH 39 2 1 8 0
16 P9980033 - PKBM UTMAROS BARIROH 2 1 0 2 -14
17 69787563 - SMKS Kesehatan Yapik Gerbang 11 0 1 3 0
18 P9952833 - PKBM BERSAMA 44 3 1 3 0
19 50203728 - SLB NEGERI DOMPU 5 0 0 0 0
20 50203685 - SMAN 1 WOJA 250 0 0 0 0
21 P9984814 - PKBM Wadukadera 13 1 1 4 0
22 50223273 - MAS ASH-SIDDIK WOJA 8 1 2 5 0
23 P2960245 - PKBM DORO PARONGGE 20 0 0 0 0
24 P9954192 - PKBM HARAPAN IBU 9 0 2 0 0
25 50220718 - SMAN 3 WOJA 17 0 0 3 0
26 P9970019 - SKB KABUPATEN DOMPU 42 3 3 3 0
27 P9970270 - PKBM MADAPRAMA JAYA 1 0 0 1 -21
28 50203697 - SMAS AR RAHMAH DOMPU 39 2 1 4 0
29 50203663 - SMAN 2 WOJA 15 0 0 0 -105
30 50223273 - MAS ASH-SIDDIK WOJA 11 1 1 8 3
31 P2961412 - PKBM MAWAR MERAH 16 1 0 0 0
32 P9926523 - PKBM KARYA BERSAMA 157 8 1 127 0
33 P9984814 - PKBM Wadukadera 13 1 1 4 0
34 50223272 - MAS AL-SYAF TAKHIR 11 0 0 0 0
35 50203699 - SMKN 1 WOJA 79 1 0 5 0
36 50223271 - MAS AL-YAMINY 19 0 1 1 0
# Total 1.194 48 22 279 -571
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik