Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 50101684 - SMA Negeri 2 Mengwi 347 0 0 0 0
2 50101692 - SMKS PARIWISATA MENGWITANI 290 0 0 0 0
3 P9998673 - PKBM PUTRA PINATIH 12 12 0 2 0
4 P2966281 - PKBM BUDI LUHUR 23 1 0 6 0
5 50101702 - SMA Taruna Widhya Garuda Bali 83 0 0 0 0
6 70033780 - SMA BINTANG PERSADA 19 0 0 0 0
7 50105439 - SMKS TI MENGWITANI 50 0 0 0 0
8 50101667 - SMAS KATOLIK THOMAS AQUINO 62 0 0 0 0
9 50101687 - SMKS KHARISMA MENGWI 35 0 0 0 0
10 50101695 - SMA Negeri 1 Mengwi 536 0 0 0 0
11 50101621 - SMKS SENI UKIR TANGEB 36 0 0 1 0
12 50101707 - SMKS PGRI 2 BADUNG 126 0 0 0 0
13 50105598 - SMKS KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA 17 0 0 0 0
14 70033779 - SMA Negeri 3 Mengwi 21 0 0 0 0
15 P2966281 - PKBM BUDI LUHUR 3 0 0 3 0
16 70034115 - SMK Negeri 1 Mengwi 111 0 0 0 0
17 50105598 - SMKS KESEHATAN BALI KHRESNA MEDIKA 17 0 0 0 0
# Total 1.788 13 0 12 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik