Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 60102025 - SMAN 9 AMBON 106 0 0 0 0
2 60102780 - SMKS PGRI AMBON 29 0 0 0 13
3 60101987 - SMKN 3 AMBON 304 0 0 0 0
4 60102780 - SMKS PGRI AMBON 29 0 0 0 13
5 P2964037 - PKBM Anggrek Indah 107 36 0 47 50
6 60103099 - SMKN 6 AMBON 192 0 0 2 0
7 60102004 - SMAN 4 AMBON 326 0 0 0 325
8 60103098 - SMAN SIWALIMA AMBON 106 0 0 0 0
9 60102025 - SMAN 9 AMBON 106 0 0 0 0
10 60103095 - SMA KRISTEN PASSO 41 0 0 1 40
11 60102578 - SLB NEGERI KOTA AMBON 5 0 0 0 0
12 60103099 - SMKN 6 AMBON 192 0 0 2 0
13 69761970 - SMKS KESEHATAN AMBON 140 0 0 0 0
14 P9970682 - POTLOT 58 5 1 12 57
15 P9959877 - PKBM BAUGENIVILLE 23 1 0 10 0
16 60103406 - SMAN 14 AMBON 74 0 0 4 65
17 69867984 - SMK PRIMADARMA AMBON 12 0 1 4 0
18 60103098 - SMAN SIWALIMA AMBON 106 0 0 0 0
19 60101987 - SMKN 3 AMBON 304 0 0 0 0
20 60102780 - SMKS PGRI AMBON 10 0 0 0 -6
21 60102025 - SMAN 9 AMBON 1 0 0 0 0
22 60103924 - SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 80 0 0 0 0
23 P9959877 - PKBM BAUGENIVILLE 26 2 0 5 0
24 P9970682 - POTLOT 13 2 1 7 12
25 P9974045 - SMART 10 0 0 4 6
26 P2964037 - PKBM Anggrek Indah 106 32 1 37 49
27 P9970682 - POTLOT 58 5 1 12 57
28 P9974045 - SMART 2 1 0 2 -2
29 P9974045 - SMART 10 0 0 4 6
30 60103095 - SMA KRISTEN PASSO 41 0 0 0 40
31 60103406 - SMAN 14 AMBON 74 0 0 4 65
32 60102002 - SMAN 5 AMBON 317 0 0 0 0
33 60102002 - SMAN 5 AMBON 317 0 0 0 0
34 60102004 - SMAN 4 AMBON 326 0 0 0 325
35 60103924 - SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 80 0 0 0 0
36 P2964037 - PKBM Anggrek Indah 106 32 1 37 49
37 P9959877 - PKBM BAUGENIVILLE 26 2 0 5 0
38 60102578 - SLB NEGERI KOTA AMBON 5 0 0 0 0
39 69761970 - SMKS KESEHATAN AMBON 140 0 0 0 0
# Total 4.008 118 6 199 1.164
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik