Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 60105606 - MAN 4 MALUKU TENGAH 51 0 0 0 0
2 60100189 - SMK Negeri 3 Maluku Tengah 1 0 0 0 0
3 70034827 - MA SAIRUN PULAU RHUN 33 0 0 0 0
4 60100153 - SMA Negeri 1 Maluku Tengah 133 0 0 0 0
5 60100189 - SMK Negeri 3 Maluku Tengah 25 0 0 0 0
6 60103518 - SMA Negeri 30 Maluku Tengah 2 0 0 0 -2
7 69870898 - SMA Negeri 52 Maluku Tengah 46 0 0 0 0
8 60103518 - SMA Negeri 30 Maluku Tengah 123 0 0 0 119
9 60103518 - SMA Negeri 30 Maluku Tengah 123 0 0 0 119
10 70034827 - MA SAIRUN PULAU RHUN 32 0 1 4 0
11 60105606 - MAN 4 MALUKU TENGAH 4 1 0 1 0
12 70034827 - MA SAIRUN PULAU RHUN 33 0 0 0 0
13 60105606 - MAN 4 MALUKU TENGAH 51 0 0 0 0
14 60100153 - SMA Negeri 1 Maluku Tengah 133 0 0 0 0
15 69870898 - SMA Negeri 52 Maluku Tengah 46 0 0 0 0
16 60100189 - SMK Negeri 3 Maluku Tengah 25 0 0 0 0
# Total 861 1 1 5 236
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik