Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Betoambari 22 1.097 87 11 146 -508
2 Kec. Wolio 23 1.136 36 28 109 -297
3 Kec. Sorawolio 15 294 6 0 40 -128
4 Kec. Bungi 9 234 0 2 0 1
5 Kec. Murhum 19 2.133 4 6 45 -857
6 Kec. Kokalukuna 12 292 7 7 82 -187
7 Kec. Lea-Lea 11 339 5 0 12 -5
8 Kec. Batupoaro 9 378 70 9 167 -174
# Total 120 5.903 215 63 601 -2.155
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik