Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 40319638 - MAS PPM TANA TORAJA 10 0 0 0 -1
2 69788971 - SMKS PESANTREN PEMBANGUNAN MUHAMMADIYAH 5 0 0 0 -24
3 69756689 - SMKS KRISTEN KANDORA 11 0 0 11 0
4 40309866 - SMKS ANDIKA MEBALI 235 0 1 235 8
5 40306504 - SLBN 1 TANA TORAJA 1 0 0 1 0
6 69983632 - MAS AZZIKRA ULUWAY 11 0 0 0 0
7 P9970468 - SKB Tana Toraja 11 3 0 9 -9
8 40306526 - SMAS PGRI GETENGAN 31 0 0 31 0
9 40309866 - SMKS ANDIKA MEBALI 12 0 0 0 -215
10 40319638 - MAS PPM TANA TORAJA 11 0 0 11 0
11 69788971 - SMKS PESANTREN PEMBANGUNAN MUHAMMADIYAH 29 0 0 29 0
12 69983632 - MAS AZZIKRA ULUWAY 11 0 0 11 0
13 P9970468 - SKB Tana Toraja 20 4 2 20 0
14 40306543 - SMAN 3 TANA TORAJA 199 0 0 199 0
# Total 597 7 3 557 -241
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik