Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 40314201 - SMAN 15 LUWU 123 0 0 0 0
2 69952409 - SMKN 13 LUWU 51 0 0 0 0
3 40306132 - SMAS GUPPI PD SAPPA 23 0 0 1 0
4 40306080 - SMKS KRISTEN PADANG SAPPA 41 0 0 0 0
5 40306085 - SMAN 4 LUWU 361 0 0 1 0
6 40306132 - SMAS GUPPI PD SAPPA 4 0 0 0 0
7 69976535 - MA JABAL NUR LURA 13 0 0 0 0
8 69976535 - MA JABAL NUR LURA 13 0 0 0 0
9 40306080 - SMKS KRISTEN PADANG SAPPA 4 0 0 0 -37
# Total 633 0 0 2 -37
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik