Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Pasimarannu 1 126 0 0 0 0
2 Kec. Bontosikuyu 2 129 0 0 0 0
3 Kec. Bontoharu 9 833 9 0 4 18
4 Kec. Bontomatene 4 160 0 0 0 0
5 Kec. Bontomanai 5 429 1 0 32 0
6 Kec. Benteng 14 1.255 0 1 0 -350
7 Kec. Taka Bonerate 4 334 16 0 64 0
8 Kec. Pasilambena 3 97 0 0 0 0
9 Kec. Pasimasunggu Timur 3 138 0 0 0 0
10 Kec. Buki 3 50 0 0 0 0
11 Kec. Pasimasunggu 1 61 0 0 0 0
# Total 49 3.612 26 1 100 -332
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik