Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 60728640 - MAN 2 SOPPENG 104 0 0 0 0
2 40310807 - SMKN 5 SOPPENG 75 0 0 0 0
3 40310807 - SMKN 5 SOPPENG 75 0 0 0 0
4 60728640 - MAN 2 SOPPENG 198 0 0 0 0
5 40303650 - SMAN 6 SOPPENG 130 0 0 0 0
6 60728640 - MAN 2 SOPPENG 104 0 0 0 0
7 40303650 - SMAN 6 SOPPENG 130 0 0 0 0
# Total 816 0 0 0 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik