Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69944581 - SMKN 8 BONE 57 0 0 0 0
2 40320376 - MAS POMPANUA 104 0 0 4 49
3 40302661 - SMAN 4 BONE 182 0 0 0 0
4 70013782 - MA AULADUL AS`ADIYAH AJANGMATEKKO 9 0 0 0 0
5 40320376 - MAS POMPANUA 104 0 0 4 49
6 P2963267 - PKBM SEHATI 61 10 1 21 0
7 70013782 - MA AULADUL AS`ADIYAH AJANGMATEKKO 9 0 0 0 0
8 P2963267 - PKBM SEHATI 8 1 0 4 -53
9 69944581 - SMKN 8 BONE 57 0 0 0 0
# Total 591 11 1 33 45
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik