Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P2960337 - PKBM RASHARA 63 17 1 32 0
2 40319188 - SMKN 4 BONE 82 0 0 0 0
3 P2960337 - PKBM RASHARA 43 13 2 41 -20
4 70014147 - MA AL HIDAYAH BAKKE 26 0 0 0 0
5 70014147 - MA AL HIDAYAH BAKKE 25 0 1 0 -1
6 P9999159 - PKBM Satu Dua Tiga 40 4 0 1 0
# Total 279 34 4 74 -21
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik