Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69846251 - SMKN 10 JENEPONTO 62 0 0 1 61
2 60729372 - MAS DARUSSALAM 16 0 0 0 0
3 60729983 - MAS NAHDLATUL ULUM 2 15 0 0 0 0
4 60729372 - MAS DARUSSALAM 13 0 0 0 0
5 60729983 - MAS NAHDLATUL ULUM 2 15 0 0 0 0
6 60729983 - MAS NAHDLATUL ULUM 2 17 0 0 3 0
7 69846251 - SMKN 10 JENEPONTO 51 0 0 0 50
8 40301858 - SMAN 6 JENEPONTO 305 0 0 0 0
9 40301858 - SMAN 6 JENEPONTO 9 0 0 0 0
10 60729372 - MAS DARUSSALAM 13 0 0 0 0
11 40301858 - SMAN 6 JENEPONTO 305 0 0 0 0
12 69846251 - SMKN 10 JENEPONTO 51 0 0 0 50
# Total 872 0 0 4 161
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik