Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 40320460 - MAS MUHAMMADIYAH BALASSUKA 20 0 0 0 2
2 40314403 - SMAN 11 GOWA 76 0 0 0 0
3 40320462 - MAS MA`ARIF NU SILANGGAYA 5 0 0 0 -13
4 40320459 - MAS MUHAMMADIYAH DATARANG 79 0 0 0 0
5 40320461 - MAS UKHUWAH ISLAMIYAH 15 0 0 0 0
6 40320460 - MAS MUHAMMADIYAH BALASSUKA 18 0 0 0 0
7 40320459 - MAS MUHAMMADIYAH DATARANG 87 0 0 0 8
8 40320462 - MAS MA`ARIF NU SILANGGAYA 18 0 0 1 0
9 40320461 - MAS UKHUWAH ISLAMIYAH 17 0 0 0 2
# Total 335 0 0 1 -1
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik