Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69734319 - MAS MARDHATILLAH 7 0 0 0 0
2 69734319 - MAS MARDHATILLAH 7 0 0 0 0
3 40103174 - SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON 119 0 0 0 118
4 69921292 - SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON 12 0 0 0 0
5 69734319 - MAS MARDHATILLAH 2 0 0 0 0
6 69921292 - SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON 12 0 0 0 0
7 40103174 - SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON 119 0 0 0 118
8 40103170 - SMAS KATOLIK SEMINARI KAKASKASEN TOMOHON 44 0 0 0 0
9 40103170 - SMAS KATOLIK SEMINARI KAKASKASEN TOMOHON 44 0 0 0 0
# Total 366 0 0 0 236
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik