Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69946933 - SMK NEGERI 9 MANADO 48 0 0 0 0
2 40103649 - SLB (KHUSUS AUTIS) AGCA CENTER MANADO 6 0 0 3 0
3 40102611 - SMAS EMMANUEL 8 0 0 2 0
4 40102772 - SMKN 3 MANADO 435 0 0 0 0
5 40102633 - SMAS PERTIWI MANADO 19 0 0 0 0
6 40102608 - SMAS ADVENT KLABAT 42 0 0 0 0
7 40102593 - SMAS KORPRI MANADO 3 0 0 1 0
8 69887366 - SMK ADVENT MANADO 2 0 0 0 -11
9 40102758 - SMKN 2 MANADO 293 0 0 0 3
10 40102747 - SMAN 6 MANADO 16 0 0 0 0
11 40104882 - SMKS PRISMA PIONEER 4 0 0 0 -2
12 40104551 - SLB B/C KRISTEN EMMANUEL 2 0 0 0 0
13 40102590 - SMAS KATOLIK ST LAURENTIUS 2 0 0 1 -9
14 40102758 - SMKN 2 MANADO 290 0 0 0 0
15 40102773 - SMKN 4 MANADO 44 0 0 0 0
16 40102611 - SMAS EMMANUEL 3 0 0 2 -5
17 40102608 - SMAS ADVENT KLABAT 2 0 0 0 -40
18 40104882 - SMKS PRISMA PIONEER 12 0 0 4 6
19 69887366 - SMK ADVENT MANADO 13 0 0 0 0
20 40102590 - SMAS KATOLIK ST LAURENTIUS 11 0 0 0 0
21 40102613 - SMAS PRISMA PIONEER 14 0 0 0 0
# Total 1.269 0 0 13 -58
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik