Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P9984718 - SPNF TUMPAAN 16 10 1 13 0
2 P9997650 - PKBM SUMIKOLA TUMPAAN BARU 48 13 1 2 26
3 P9984718 - SPNF TUMPAAN 15 10 0 4 0
4 40102021 - SMAS KRISTEN A.O. TUMPAAN 6 0 0 0 0
5 40103898 - SMK NEGERI 1 TUMPAAN 152 0 0 0 0
6 P9997650 - PKBM SUMIKOLA TUMPAAN BARU 48 13 1 2 26
7 40103898 - SMK NEGERI 1 TUMPAAN 152 0 0 0 0
8 P9984718 - SPNF TUMPAAN 15 10 0 4 0
9 40102021 - SMAS KRISTEN A.O. TUMPAAN 6 0 0 0 0
# Total 458 56 3 25 52
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik