Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69901057 - SMK NEGERI SANG TOMBOLANG 57 0 0 0 0
2 40105178 - MAS ULUL ALBAB 16 0 0 0 0
3 P9954418 - PKBM AL-LUTFI 14 8 0 1 0
4 69977177 - MA AL-MA`ARIF LOLANAN 12 0 0 0 0
5 70012184 - SMK PERJUANGAN 26 0 0 8 -4
6 P9954418 - PKBM AL-LUTFI 14 8 0 1 0
7 69977177 - MA AL-MA`ARIF LOLANAN 9 0 0 0 0
8 40100314 - SMAN 1 SANG TOMBOLANG 56 0 0 0 0
9 40105178 - MAS ULUL ALBAB 16 0 0 0 0
10 40105178 - MAS ULUL ALBAB 17 0 0 3 0
11 69901057 - SMK NEGERI SANG TOMBOLANG 57 0 0 0 0
12 70012184 - SMK PERJUANGAN 33 0 0 9 3
13 40100314 - SMAN 1 SANG TOMBOLANG 56 0 0 0 0
14 69977177 - MA AL-MA`ARIF LOLANAN 9 0 0 0 0
15 70012184 - SMK PERJUANGAN 33 0 0 9 3
# Total 425 16 0 31 2
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik