Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 30315201 - MAS AL FURQON 23 0 0 0 0
2 30400100 - SMAN 1 PASIR BELENGKONG 133 0 0 0 0
3 30400100 - SMAN 1 PASIR BELENGKONG 133 0 0 0 0
4 P9968116 - SKB KAB. PASER 6 0 0 0 1
5 30315201 - MAS AL FURQON 20 0 0 0 0
6 30407371 - SMAS ISLAM BINA IMAN 11 0 0 0 0
7 70038406 - SMA Negeri 2 Pasir Belengkong 47 0 0 0 0
8 70038406 - SMA Negeri 2 Pasir Belengkong 47 0 0 0 0
9 P9968116 - SKB KAB. PASER 126 0 0 0 121
10 30407371 - SMAS ISLAM BINA IMAN 11 0 0 0 0
11 30315201 - MAS AL FURQON 20 0 0 0 0
12 P9968116 - SKB KAB. PASER 126 0 0 0 121
# Total 703 0 0 0 243
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik