Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 30203706 - SMAS PGRI 2 1 0 0 0 -18
2 P9926529 - PKBM DARUS SA`ADAH 1 1 0 1 -49
3 P9908910 - PKBM KATIMPUN 5 0 0 4 -10
4 P9926435 - PKBM BINA INSAN 7 3 1 4 0
5 P9985046 - PKBM CAHAYA BANGSA 95 0 0 0 0
6 P9926329 - PKBM TILUNG RAYA 32 4 1 6 0
7 P9926330 - PKBM MENDAWAI 11 3 0 2 -5
8 70009037 - SMAK REHOBOT 54 0 0 0 0
9 70004987 - PPs. Manba`u Darissalam 32 0 0 0 -1
10 P9985065 - PKBM PAMBELUM 40 2 1 12 0
11 70042851 - MAS Darul Amin 30 0 0 0 0
12 30203488 - SMAN 4 PALANGKA RAYA 456 0 0 0 0
13 P9908513 - PKBM KOMPLEK SOSIAL 30 2 0 8 -13
14 P9999443 - PKBM PEDULI BORNEO KASIH 28 5 0 2 0
15 30203406 - SKH NEGERI 1 PALANGKA RAYA 16 0 0 0 0
16 60729880 - MAN KOTA PALANGKA RAYA 332 0 0 0 0
17 69726476 - MAS AN NUUR 18 0 0 2 0
18 P9963079 - PKBM CANDRA KIRANA 52 0 0 0 0
19 30203499 - SMKS YPSEI PALANGKA RAYA 24 0 0 0 0
20 P9985046 - PKBM CAHAYA BANGSA 2 1 0 2 -93
21 P9926435 - PKBM BINA INSAN 4 0 1 4 -3
22 30203706 - SMA PGRI-2 Palangka Raya 19 0 0 0 0
23 30203412 - SMAS KATOLIK SANTO PETRUS KANISIUS 48 0 0 0 0
24 30203493 - SMKS KARSA MULYA PALANGKA RAYA 209 0 0 0 0
25 69888826 - SMAN 10 PALANGKA RAYA 114 0 0 0 0
26 69948647 - SMAS GOLDEN CHRISTIAN SCHOOL 39 0 0 0 0
27 P9908910 - PKBM KATIMPUN 15 0 0 8 0
28 30203401 - SMAS KARYA PALANGKA RAYA 1 0 0 0 -4
29 30203489 - SMA Negeri 5 PALANGKA RAYA 355 0 0 0 0
30 P9926329 - PKBM TILUNG RAYA 9 0 0 3 -23
31 30203709 - SMKS KRISTEN PALANGKA RAYA 6 0 0 0 0
32 70009037 - SMAK REHOBOT 27 0 0 0 0
33 P9999443 - PKBM PEDULI BORNEO KASIH 7 3 2 7 -21
34 30203496 - SMKS AL ISHLAH PALANGKA RAYA 20 0 0 0 0
35 60729880 - MAN KOTA PALANGKA RAYA 342 0 0 2 10
36 P9908513 - PKBM KOMPLEK SOSIAL 43 2 0 8 0
37 70004987 - PPs. Manba`u Darissalam 32 0 0 0 -1
38 30203499 - SMKS YPSEI PALANGKA RAYA 4 0 0 0 -20
39 P9926330 - PKBM MENDAWAI 16 3 0 1 0
40 P9926529 - PKBM DARUS SA`ADAH 50 3 0 4 0
41 69905088 - SMTK HARATI 1 1 0 1 0
42 30203493 - SMKS KARSA MULYA PALANGKA RAYA 226 0 0 12 17
43 70042851 - MAS Darul Amin 30 0 0 0 0
44 30203403 - SMAS GARUDA PALANGKA RAYA 9 0 0 0 0
45 30203477 - SMAN 3 PALANGKA RAYA 544 0 0 0 0
46 69762596 - SMKS KESEHATAN BORNEO 20 0 0 0 0
47 P2970517 - PKBM MAHAKARYA NUSANTARA 29 0 0 0 0
48 69726476 - MAS AN NUUR 18 0 0 0 0
49 30203401 - SMAS KARYA PALANGKA RAYA 5 0 0 0 0
# Total 3.508 33 6 93 -234
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik