Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 30108189 - SLBN SEKADAU 5 0 0 0 0
2 P9908496 - PKBM TRI DHAYA 11 5 0 1 0
3 30106118 - SMAS KARYA SEKADAU 205 0 0 0 0
4 30106137 - SMAS PGRI TAPANG SEMADAK 14 0 0 0 0
5 P9970452 - PKBM GRATIAS AGO DEO 22 0 0 0 0
6 30112197 - MAN Sekadau 62 0 0 0 0
7 30106579 - SMKN 1 SEKADAU 278 0 0 0 0
8 P9970052 - PKBM BERENGGANG 15 0 0 0 0
9 30112104 - SMAN 3 SEKADAU HILIR 80 0 0 0 0
10 P9908496 - PKBM TRI DHAYA 5 0 0 5 -6
11 69941813 - MAS AL-IQDAM 16 0 0 0 0
12 69970165 - SMA NEGERI 5 SEKADAU HILIR 46 0 0 0 0
13 30106139 - SMAN 4 SEKADAU 59 0 0 0 0
14 30106129 - SMAN 1 SEKADAU 276 0 0 0 0
15 P9970052 - PKBM BERENGGANG 2 1 0 2 -13
16 30106143 - SMKS AMALIYAH SEKADAU 7 0 0 0 -102
17 30108753 - SMK KELING KUMANG 236 0 0 0 0
18 30112104 - SMAN 3 SEKADAU HILIR 8 0 0 0 -72
19 30108801 - SMAN 2 SEKADAU 75 0 0 0 0
20 69941813 - MAS AL-IQDAM 10 0 0 0 -6
21 P9908495 - PKBM PUSPO GUMILANG 51 0 0 0 0
22 30109893 - SMAS AL RAHMAH SEKADAU 21 0 0 0 0
23 30106143 - SMKS AMALIYAH SEKADAU 109 0 0 0 0
# Total 1.613 6 0 8 -199
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik