Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69983437 - MAS SRIWIJAYA 10 0 0 0 0
2 P9947922 - SKB OGAN ILIR 45 0 0 0 0
3 10643834 - SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA 179 0 0 0 0
4 10603024 - SMA NEGERI 1 TANJUNG RAJA 301 0 0 0 300
5 70005432 - SMK MUHAMMADIYAH TANJUNG RAJA 28 0 0 0 0
6 69983437 - MAS SRIWIJAYA 10 0 0 0 0
7 P9970418 - PKBM AT TAUBAH 40 4 1 20 17
8 10643834 - SMA NEGERI 3 TANJUNG RAJA 179 0 0 0 0
9 10643833 - SMA NEGERI 2 TANJUNG RAJA 139 0 0 0 0
10 10603021 - SMK PGRI TANJUNG RAJA 105 0 0 0 0
11 P2961363 - PKBM Harapan 6 0 0 1 5
12 10603021 - SMK PGRI TANJUNG RAJA 387 0 0 0 0
13 69964045 - SMK KESEHATAN YP PUNCAK GEMILANG TANJUNG RAJA 12 0 0 0 0
14 P9947922 - SKB OGAN ILIR 45 0 0 0 0
15 10643833 - SMA NEGERI 2 TANJUNG RAJA 139 0 0 0 0
16 P2961363 - PKBM Harapan 78 0 0 0 77
17 69983437 - MAS SRIWIJAYA 20 0 0 0 0
18 10603024 - SMA NEGERI 1 TANJUNG RAJA 301 0 0 0 300
19 P9947922 - SKB OGAN ILIR 2 0 0 1 0
20 10603021 - SMK PGRI TANJUNG RAJA 387 0 0 0 0
21 70005432 - SMK MUHAMMADIYAH TANJUNG RAJA 28 0 0 0 0
22 P9970418 - PKBM AT TAUBAH 17 1 1 16 -6
23 P2961363 - PKBM Harapan 78 0 0 0 77
24 P9970418 - PKBM AT TAUBAH 40 4 1 20 17
25 69964045 - SMK KESEHATAN YP PUNCAK GEMILANG TANJUNG RAJA 12 0 0 0 0
# Total 2.588 9 3 58 787
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik