Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Banding Agung 14 663 19 1 549 -255
2 Kec. Pulau Beringin 4 310 0 0 300 -217
3 Kec. Muaradua Kisam 9 316 1 4 198 -27
4 Kec. Muaradua 19 2.009 23 19 1.001 192
5 Kec. Simpang 8 520 5 3 406 0
6 Kec. Buay Sandang Aji 4 677 0 0 323 1
7 Kec. Buay Runjung 4 89 0 1 35 12
8 Kec. Buay Pemaca 22 697 10 5 421 -138
9 Kec. Mekakau Ilir 1 126 2 0 126 0
10 Kec. Kisam Tinggi 6 130 3 0 122 -109
11 Kec. Kisam Ilir 4 120 0 3 118 -22
12 Kec. BPR Ranau Tengah 7 588 3 3 324 -138
13 Kec. Warkuk Ranau Selatan 7 181 4 0 155 -104
14 Kec. Runjung Agung 4 103 0 0 99 -29
15 Kec. Sungai Are 1 97 0 0 97 0
16 Kec. Sindang Danau 4 72 0 0 70 -60
17 Kec. Buana Pemaca 2 169 3 0 169 0
18 Kec. Tiga Dihaji 4 154 0 0 130 -15
19 Kec. Buay Rawan 3 112 0 0 98 -91
# Total 127 7.133 73 39 4.741 -1.000
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik