Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10601445 - SMAN 2 KIKIM TENGAH 37 0 0 0 0
2 10645759 - SMAN 1 KIKIM TENGAH 44 0 0 0 0
3 10601445 - SMAN 2 KIKIM TENGAH 37 0 0 0 0
4 10601445 - SMAN 2 KIKIM TENGAH 37 0 0 5 0
5 10646870 - SMKN 1 KIKIM TENGAH 91 0 0 0 0
6 10645759 - SMAN 1 KIKIM TENGAH 44 0 0 0 0
7 10646870 - SMKN 1 KIKIM TENGAH 91 0 0 0 0
# Total 381 0 0 5 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik