Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10504581 - SMAN 5 KOTA JAMBI 360 0 0 0 0
2 10507909 - MAS NURUL FALAH 34 0 0 4 4
3 10507908 - MAS MUHAMMADIYAH 23 0 0 0 -1
4 70040398 - SMA IT An-Nahl Percikan Iman Jambi 8 0 0 0 0
5 10504944 - SLBN PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH KOTA JAMBI 35 0 0 1 3
6 10505463 - SMKN 1 KOTA JAMBI 557 0 0 1 0
7 P2964560 - PKBM MUHAJIRIN 8 0 0 0 -2
8 10504557 - SMAS MUHAMMADIYAH 10 0 0 0 -1
9 10504586 - SMAN 10 KOTA JAMBI 282 0 0 0 0
10 10507908 - MAS MUHAMMADIYAH 24 0 0 0 0
11 P9998570 - PKBM JAMBIPRENEUR SCHOOL 3 0 0 0 0
12 10507907 - MAS LABORATORIUM 95 0 0 0 -3
13 10506150 - SMAS IT AL- AZHAR 55 0 0 0 0
14 69980932 - SLB BUAH HATI 3 0 0 0 0
15 10504557 - SMAS MUHAMMADIYAH 11 0 0 0 0
16 10504944 - SLBN PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH KOTA JAMBI 32 0 0 0 0
17 P2964560 - PKBM MUHAJIRIN 10 0 0 0 0
18 10504610 - SMAS XAVERIUS 2 65 0 0 0 0
19 70000961 - SMA Insan Madani Boarding School Jambi 13 0 0 0 0
20 10507909 - MAS NURUL FALAH 30 0 0 0 0
21 10507907 - MAS LABORATORIUM 98 0 0 0 0
# Total 1.756 0 0 6 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik