Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P9948467 - PKBM BHINEKA 38 7 0 2 35
2 P9962675 - SKB TANJUNG JABUNG TIMUR 117 31 1 12 108
3 P9948467 - PKBM BHINEKA 38 7 0 2 35
4 10508002 - MAS JAUHARATUL ISLAMIYAH 46 0 1 0 44
5 P9948467 - PKBM BHINEKA 7 1 0 1 4
6 P9962675 - SKB TANJUNG JABUNG TIMUR 18 2 0 9 9
7 10504158 - SMAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR 94 0 0 0 0
8 P9962675 - SKB TANJUNG JABUNG TIMUR 117 31 1 12 108
9 10504158 - SMAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR 91 0 0 0 0
10 10507278 - SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR 83 0 0 0 0
11 10508000 - MAS BUSTANUL ULUM 25 0 0 0 0
12 10508000 - MAS BUSTANUL ULUM 25 0 0 0 0
13 10508001 - MAS DARUD DAWAH WAL IRSYAD (DDI) 20 0 0 0 0
14 10508000 - MAS BUSTANUL ULUM 37 0 0 0 0
15 10508001 - MAS DARUD DAWAH WAL IRSYAD (DDI) 33 0 0 0 0
16 10504165 - SMAS LPM LAMBUR 34 0 0 0 0
17 10508002 - MAS JAUHARATUL ISLAMIYAH 42 0 1 1 40
18 10508001 - MAS DARUD DAWAH WAL IRSYAD (DDI) 20 0 0 0 0
19 10508002 - MAS JAUHARATUL ISLAMIYAH 46 0 1 0 44
20 10504158 - SMAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR 91 0 0 0 0
21 10507278 - SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR 83 0 0 0 0
22 10504165 - SMAS LPM LAMBUR 34 0 0 0 0
# Total 1.139 79 5 39 427
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik